Sociedades
AÑOS | BURGOS | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 173 | 2 | 14 | 118 | 307 |
2020 | 165 | 5 | 13 | 124 | 307 |
2019 | 163 | 4 | 13 | 121 | 301 |
2018 | 161 | 5 | 12 | 118 | 296 |
2017 | 158 | 4 | 9 | 117 | 288 |
2016 | 158 | 4 | 8 | 112 | 282 |
2015 | 157 | 4 | 7 | 111 | 279 |
2014 | 154 | 4 | 8 | 110 | 276 |
2013 | 154 | 3 | 8 | 104 | 269 |
2012 | 152 | 3 | 7 | 104 | 266 |
2011 | 149 | 3 | 7 | 102 | 261 |
2010 | 143 | 3 | 7 | 99 | 252 |
2009 | 141 | 2 | 7 | 96 | 246 |
2008 | 139 | 2 | 7 | 95 | 243 |
2007 | 139 | 2 | 7 | 95 | 243 |
2006 | 130 | 2 | 6 | 99 | 237 |
2005 | 130 | 0 | 7 | 95 | 232 |
2004 | 123 | 0 | 6 | 91 | 220 |
2003 | 110 | 0 | 5 | 71 | 186 |
2002 | 101 | 0 | 4 | 65 | 170 |
2001 | 90 | 0 | 4 | 50 | 144 |
2000 | 78 | 0 | 3 | 45 | 126 |
1999 | 68 | 0 | 3 | 39 | 110 |
1998 | 56 | 0 | 2 | 33 | 91 |
1997 | 51 | 0 | 2 | 32 | 85 |
1996 | 46 | 0 | 2 | 26 | 74 |
1995 | 45 | 0 | 2 | 24 | 71 |
1994 | 40 | 0 | 2 | 22 | 64 |
1993 | 37 | 0 | 2 | 13 | 52 |
1992 | 36 | 0 | 2 | 12 | 50 |
1991 | 32 | 0 | 2 | 9 | 43 |
1990 | 31 | 0 | 2 | 9 | 42 |
1989 | 30 | 0 | 2 | 9 | 41 |
1988 | 28 | 0 | 2 | 7 | 37 |
1987 | 25 | 0 | 2 | 6 | 33 |
1986 | 24 | 0 | 2 | 5 | 31 |
1985 | 22 | 0 | 2 | 3 | 27 |
1984 | 15 | 0 | 2 | 3 | 20 |
Datos obtenidos a fecha 31/12/2020